<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ĀЮРВЕДИКА &mdash; Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
		<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?id=138</link>
		<atom:link href="https://forum.ayurvedika.pro/extern.php?action=feed&amp;tid=138&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 10:51:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=735#p735</link>
			<description><![CDATA[<p>А есть ли уже готовые таблицы включающие продукты и специи?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Evgeny)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 10:51:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=735#p735</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=732#p732</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Виталий Рыжов пишет:</cite><blockquote><p>Меняются ли свойства пищевых продуктов - Расапачака, при термообработке?</p></blockquote></div><p>Меняются, и не только при обработке на огне. Всё подробно описано в Чарака Самхите, Виманастхана, глава 1, 22-й стих.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей Нарожный)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:39:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=732#p732</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=724#p724</link>
			<description><![CDATA[<p>Меняются ли свойства пищевых продуктов - Расапачака, при термообработке?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Виталий Рыжов)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 07:06:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=724#p724</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=715#p715</link>
			<description><![CDATA[<p>На здоровье, Алексей!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей Головинов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:55:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=715#p715</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=713#p713</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо, Андрей!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlekseyIvanov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:52:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=713#p713</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=708#p708</link>
			<description><![CDATA[<p>Подобные таблицы в идеале должны составляться на основе Аюрведа-шастр. Учитывается не только вкус, но весь расапанчака (раса, вирйа, гуна, випака, прабхава)</p><p>Например, в Сваямкрити арахис (Бхучанака, Мандапи) описывается так:</p><div class="codebox"><pre><code>Даёт силы, сладкий и очень тяжёлый, закрепляющий, 
плохо усваивается, сильно увеличивает Капху и Питту.</code></pre></div><p>Хурма (Тиндука) описана в разных шастрах (например у Чараки и Сушруты, в Раджанигханту, Бхавапракаше), но полнее всего в Шалиграманигханту и в Нигхантуратнакарам. Незрелая и спелая хурма очень разные по свойствам и действию. Незрелая хурма сильно увеличивает Вату, успокаивает Питту и Капху. Зрелая хурма увеличивает Капху, успокаивает Вату и Питту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей Головинов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:28:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=708#p708</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как составляются таблицы продуктов питания для разных доша?]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=707#p707</link>
			<description><![CDATA[<p>Книги по Аюрведе содержат таблицы, позволяющие балансировать доша: одни продукты возбуждают интересующую доша, а другие- снижают ее активность.</p><p>Интересен принцип составления данных таблиц, поскольку разные сорта одного продукта часто сильно отличаются друг от друга. К тому же таблицы иногда взаимопротиворечивы.</p><p>Понятно, что каждый индивид должен избегать вкусов, &quot;подкармилвающих&quot;&nbsp; вышедшую из равновесия доша. Например, ПИТТА- дошу возбуждают кислый, острый и соленый вкусы, а балансируют- горький, вяжущий и сладкий вкусы.</p><p>Но большое количество продуктов не укладывается во &quot;вкусовую&quot; теорию: например, почему ПИТТА- индивидам запрещен сладкий арахис, вяжущая хурма или зеленая гречка (она не обладает жженным вкусом, как коричневая и поэтому безвкусна), терпкий коричневый рис? Также запрещены сладкие свекла и морковь, засахаренный мед...</p><p>Откуда получены данные?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (AlekseyIvanov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 09:30:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=707#p707</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
