<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ĀЮРВЕДИКА &mdash; Свидетельства подтверждающие истинность отдельных положений аюрведы]]></title>
		<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?id=637</link>
		<atom:link href="https://forum.ayurvedika.pro/extern.php?action=feed&amp;tid=637&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Свидетельства подтверждающие истинность отдельных положений аюрведы».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2016 07:45:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Свидетельства подтверждающие истинность отдельных положений аюрведы]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4935#p4935</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Разница между капха и не капха конституцией?</strong></p><br /><p>Контролируемое исследование, хоть и с небольшой выборкой (16 человек), но интересными результатами.</p><p>В рамках эксперимента, был исследована ответная метаболическая реакция на калорийный профицит (+630 ккал/сут) у 8ми худых от природы (ПХ) женщин (ИМТ от 13 до 17,5 кг/м2; 18-36 лет) и 8ми женщин с бОльшим весом (ИМТ от 18,5 до 25 кг/м2; 18-36 лет).</p><p>Испытуемых обеих групп выбирали согласно следующим критериям (помимо озвученных выше):<br />- стабильная массы тела на протяжении пост-пубертатного периода;<br />- женский месячный цикл - регулярный (без эпизодов аменореи);<br />- отсутствие подтвержденных расстройств пищевого поведения ( по шкалам EDE, DEBQ);<br />- нормальные уровни ИФР-1, эстрадиола, свободного трийодтиронина (FT3) , уровни кортизола и лептина;<br />- отсутствие заболеваний печени;<br />- отсутствие хронических или врожденных заболеваний;<br />- не принимают какие либо лекарства;<br />- не являются курильщиками.</p><p>Обе группы перекармливали в течение 34 дней подконтрольно (диета составленная диетологом + подробные инструктажи), а потом еще 32 дня пустили в питании на самотек, т.е. дали возможность питаться самостоятельно (они должны были ориентироваться на предыдущие стандартизированные рационы и заносить все в дневники самоотчетов). В дни когда испытуемые должны были передать самостоятельно (с 32 по 64 день), худые передали меньше чем на 630 ккал/сут, но профицит все равно присутствовал и составлял, что то около 450 ккал/сут.</p><p>СОСТАВ ТЕЛА: измеряли с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), а также дополнительно использовали биоэлектрический импеданс (BODYSTAT Ltd; Isle of Man, UK), и магнитно - резонансную томографию (Magnetom Symphonie 1.5 Tesla; Siemens AG, Munich, Germany).</p><p>ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: энергорасход в состоянии покоя (REE) измеряли до эксперимента (за 1-5 дней), а также на 5й день, 34й день и 62й день, после 12-часового ночного голодания путем непрямой калориметрии (Deltatrac TM, Datex Corp., Helsinki, Finland). Энергорасход от двигательной активности (AEE) измеряли акселерометром (ACTIHEART, CamNtech, Cambridge, UK) в амбулаторных условиях, также дополнительно анализировались данные за предшествующие каждому основному визиту 5 дней (собранные при помощи все того же акселерометра).</p><p>Данные о повседневной диете и уровне физактивности участников эксперимента до его начала, были предварительно собраны.</p><p>АНАЛИЗЫ КРОВИ: венозные образцы крови отбирались при каждом визите в 07.00 после 12-часового ночного голодания: для получения данных по инсулину, глюкозе в крови, триглицеридам, бета-гидроксибутирату, глицерину, свободных жирных кислот (СЖК), трансферазы аминокислот (ААТ), лептину, ИФР-1 и 17-бета - эстрадиолу. Кортизол измеряли спустя 24 часа. Для измерения: инсулина, глюкозы в крови, общего и ацилированного грелина, обестатина, PYY 3-36 и общего GLP-1, собирались данные после соответствующих приемов пищи (3 стандартизированных приема в течение дня).</p><p>Результаты эксперимента показали повышенный базальный анорексический фон у ПХ группы (у худых от природы): т.е. в ответ на перекорм чувство насыщение у них было выше, как желание лишний раз перекусить в течение дня.</p><p>Анализ энергетического баланса показал, что во второй фазе эксперимента, несмотря на энергетический профицит поступающих с пищей калорий, наблюдалось увеличение расхода энергии в состоянии покоя в группе ПХ, но не в контрольной группе женщин с бОльшим весом тела. В том числе у ПХгруппы, фиксировалась повышенная повседневная спонтанная двигательная активность (ученые допускают, что в том числе влияние на повышение энергозатрат оказывает повышенная активность бурой жировой ткани). Также у худых от природы женщин наблюдалась субклиническая стеаторея (выделение избыточного количества жира с каловыми массами). Анализы мочи, также показали различные метаболические реакции между группами испытуемых.</p><p>На фоне всех этих процессов, переедание в ПХгруппе, наблюдался минимальный прирост жировой массы, в отличие от контрольной группы (КГ), так:<br />- на 5й день перекорма у ПХгруппы %жира был 24.2±1.6, у контрольной группы: 30.2±1.6;<br />- на 34й день у ПХгруппы - 25.0±1.5, у КГ - 30.9±1.5;<br />- на 62й день у ПХгруппы - 23.7±1.8 (ниже чем в начале), у КГ - 31.1±1.7.</p><p>Specific appetite, energetic and metabolomics responses to fat overfeeding in resistant-to-bodyweight-gain constitutional thinness<br />N Germain et.al<br />Citation: Nutrition &amp; Diabetes (2014) 4, e126; doi:10.1038/nutd.2014.17; Published online 14 July 2014<br /><a href="http://www.nature.com/nutd/journal/v4/n7/full/nutd201417a.html" target="_blank">www.nature.com/nutd/journal/v4/n7/full/nutd201417a.html</a></p><p>В 2016 году эта же группа ученых воспроизвели подобный эксперимент, с участием и женщин и мужчин (15 человек в каждой группе), с подтверждением полученных два года назад данных. Там перекармливали жидкой пищей в течение 2х недель. Но пока данные, учеными, как я понял до конца не проанализированы.<br /><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27424229" target="_blank">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27424229</a></p><p>Отсюда:<br /><a href="https://vk.com/wall3065546_601" target="_blank">https://vk.com/wall3065546_601</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий Пиминов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 07:45:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4935#p4935</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Свидетельства подтверждающие истинность отдельных положений аюрведы]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4192#p4192</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SattvicMind пишет:</cite><blockquote><p>Не знаю можно ли это назвать полноценным &quot;свидетельством&quot;</p></blockquote></div><p>Не совсем то, что имелось в виду. Это ваши личные ощущения которые вполне могут быть <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Внушение" target="_blank">надуманы или подогнаны под нужный результат</a>. Эффект плацебо можно сказать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий Пиминов)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 23:57:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4192#p4192</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Свидетельства подтверждающие истинность отдельных положений аюрведы]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4190#p4190</link>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю можно ли это назвать полноценным &quot;свидетельством&quot; как Вы говорите, но поделюсь <img src="https://forum.ayurvedika.pro/extensions/nya_smiles/img/ab.gif" alt=":)" /><br />Я заметил что для того чтобы быстро усваивать информацию (я нанимался на новую работу в колл центр, там нужно много запоминать) следует поднять питта и вата доши, тогда информация как-бы переваривается легко. Я теперь перед интенсивной учебой ем лимоны и имбирь, или чатни с красным перцем. А если перед учебой наесться сладкого без других вкусов то занятие проходит почти зря, соображаешь очень туго.</p><p>Еще можно легко проследить что чем выше в теле питта тем смелее и увереннее становишься, а если слишком высокая питта до даже наглее <img src="https://forum.ayurvedika.pro/extensions/nya_smiles/img/ab.gif" alt=":)" /></p><p>А если слишком повышенная вата и капха одновременно то появляется стеснительность и даже застенчивость просто себя можно не узнать.<br />Так что если предстоят какие-то спортивные соревнования или выступление на публике то агни надо держать достаточно высоким чтобы не ударить лицом в грязь.</p><p>Также легко можно проследить влияние дош на голос - от питты становится зычным, резким и четким, от капхи медленно говоришь, может язык заплетаться, нечетко. От Ваты какой-то высокий становится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SattvicMind)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 19:38:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4190#p4190</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Свидетельства подтверждающие истинность отдельных положений аюрведы]]></title>
			<link>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4189#p4189</link>
			<description><![CDATA[<p>Периодические мне попадаются факты которые подтверждают определенные положения аюрведы. Иногда эта информация теряется или забывается, а возможно была бы интересна здесь. Потому предлагаю делиться подобной информацией.</p><p>Начну:</p><p><a href="http://seryi-polosatiy.livejournal.com/469967.html" target="_blank">Из записок врача скорой помощи</a>:</p><p>&quot;Про рыжих</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; seryi_polosatiy <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 28 июля, 14:40</p><p>&nbsp; &nbsp; Есть такое свойство рыжих (от природы) женщин - у них организм склонен к массивным кровотечениям, плохая сворачиваемость ( и не только это)</p><p>&nbsp; &nbsp; Их (особенно рыжих с зелёными глазами) очень боятся хирурги и особенно акушеры-гинекологи. Кто помнит дневник &quot;матроса-Кошки&quot; - там про кровотечения такие было подробно написано.<br />&nbsp; &nbsp; А хуже всего с ними на скорой, потому что сделать в полевых условиях с этим ничего нельзя - можно только затыкать губкой, быстро-быстро ехать и лить физраствор (иногда кровопотеря идёт быстрее, чем льётся из капельницы).<br />&nbsp; &nbsp; Обычно рыжих (даже крашеных) врачебному взору видно сразу. Но иногда они талантливо маскируются <img src="https://forum.ayurvedika.pro/extensions/nya_smiles/img/ad.gif" alt=";)" /></p><p>&nbsp; &nbsp; Вызов, вторые роды, 28 лет.<br />&nbsp; &nbsp; На вид - обычная, совершенно невыразительная бледная шатенка. Трудно даже предположить что такой оттенок мог быть получен целенаправленно.</p><p>&nbsp; &nbsp; При осмотре видно, что всё-таки не шатенка, скорее тёмная блондинка с рыжеватым отливом. Но тут как раз сбор анамнеза дошёл до первых родов, а дама и говорит - да вот он, тут бегает... и заходит в комнату такой классический конопатый &quot;Антошка&quot;, рыжый аж до рези в глазах )))</p><p>&nbsp; &nbsp; Сначала думали уже не дёргаться и принимать на дому (уже схватки вовсю, минут двадцать максиму осталось). Но тут - в охапку пациентку и с сиреной в ближайший стационар, &quot;толькобыдовезти&quot;.</p><p>&nbsp; &nbsp; P.S. Ничего, успели.&quot;</p><p>Пита доша, сара - текучесть, думаю, что и другие свойства типа тикшна здесь тоже виной.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий Пиминов)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2015 13:07:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.ayurvedika.pro/viewtopic.php?pid=4189#p4189</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
